最新:676285期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
676285 | 08-13 00:00:00 | 8+3+7=18 |
676284 | 08-12 23:55:00 | 5+3+1=09 |
676283 | 08-12 23:50:00 | 3+6+4=13 |
676282 | 08-12 23:45:00 | 7+7+0=14 |
676281 | 08-12 23:40:00 | 7+6+9=22 |
676280 | 08-12 23:35:00 | 7+9+1=17 |
676279 | 08-12 23:30:00 | 9+7+6=22 |
676278 | 08-12 23:25:00 | 2+0+1=03 |
676277 | 08-12 23:20:00 | 3+5+5=13 |
676276 | 08-12 23:15:00 | 7+6+2=15 |
676275 | 08-12 23:10:00 | 5+6+1=12 |
676274 | 08-12 23:05:00 | 5+4+4=13 |
676273 | 08-12 23:00:00 | 6+5+7=18 |
676272 | 08-12 22:55:00 | 2+5+3=10 |
676271 | 08-12 22:50:00 | 5+2+4=11 |
676270 | 08-12 22:45:00 | 6+3+1=10 |
676269 | 08-12 22:40:00 | 7+7+5=19 |
676268 | 08-12 22:35:00 | 5+6+6=17 |
676267 | 08-12 22:30:00 | 2+5+7=14 |
676266 | 08-12 22:25:00 | 6+8+9=23 |
676265 | 08-12 22:20:00 | 5+8+9=22 |
676264 | 08-12 22:15:00 | 1+9+5=15 |
676263 | 08-12 22:10:00 | 1+1+8=10 |
676262 | 08-12 22:05:00 | 4+1+8=13 |
676261 | 08-12 22:00:00 | 9+9+6=24 |
676260 | 08-12 21:55:00 | 0+7+3=10 |
676259 | 08-12 21:50:00 | 8+9+6=23 |
676258 | 08-12 21:45:00 | 8+2+0=10 |
676257 | 08-12 21:40:00 | 2+9+5=16 |
676256 | 08-12 21:35:00 | 9+0+3=12 |
676255 | 08-12 21:30:00 | 6+4+6=16 |
676254 | 08-12 21:25:00 | 6+7+8=21 |
676253 | 08-12 21:20:00 | 9+5+3=17 |
676252 | 08-12 21:15:00 | 4+8+9=21 |
676251 | 08-12 21:10:00 | 5+6+9=20 |
676250 | 08-12 21:05:00 | 6+8+2=16 |
676249 | 08-12 21:00:00 | 1+3+9=13 |
676248 | 08-12 20:55:00 | 2+2+6=10 |
676247 | 08-12 20:50:00 | 5+2+9=16 |
676246 | 08-12 20:45:00 | 5+3+1=09 |
676245 | 08-12 20:40:00 | 7+0+7=14 |
676244 | 08-12 20:35:00 | 7+8+3=18 |
676243 | 08-12 20:30:00 | 9+3+9=21 |
676242 | 08-12 20:25:00 | 9+5+7=21 |
676241 | 08-12 20:20:00 | 1+4+1=06 |
676240 | 08-12 20:15:00 | 1+8+2=11 |
676239 | 08-12 20:10:00 | 4+2+4=10 |
676238 | 08-12 20:05:00 | 9+3+4=16 |
676237 | 08-12 20:00:00 | 3+5+4=12 |
676236 | 08-12 19:55:00 | 6+8+8=22 |
676235 | 08-12 19:50:00 | 0+9+9=18 |
676234 | 08-12 19:45:00 | 9+4+8=21 |
676233 | 08-12 19:40:00 | 9+7+5=21 |
676232 | 08-12 19:35:00 | 0+5+3=08 |
676231 | 08-12 19:30:00 | 6+3+3=12 |
676230 | 08-12 19:25:00 | 7+9+1=17 |
676229 | 08-12 19:20:00 | 0+6+6=12 |
676228 | 08-12 19:15:00 | 3+3+9=15 |
676227 | 08-12 19:10:00 | 7+8+8=23 |
676226 | 08-12 19:05:00 | 1+7+0=08 |
676225 | 08-12 19:00:00 | 8+3+2=13 |
676224 | 08-12 18:55:00 | 4+9+8=21 |
676223 | 08-12 18:50:00 | 6+2+8=16 |
676222 | 08-12 18:45:00 | 0+3+8=11 |
676221 | 08-12 18:40:00 | 2+7+9=18 |
676220 | 08-12 18:35:00 | 2+8+1=11 |
676219 | 08-12 18:30:00 | 2+8+3=13 |
676218 | 08-12 16:30:00 | 5+0+3=08 |
676217 | 08-12 16:25:00 | 9+4+3=16 |
676216 | 08-12 16:20:00 | 0+8+3=11 |
676215 | 08-12 16:15:00 | 4+0+1=05 |
676214 | 08-12 16:10:00 | 5+8+2=15 |
676213 | 08-12 16:05:00 | 1+1+8=10 |
676212 | 08-12 16:00:00 | 1+0+6=07 |
676211 | 08-12 15:55:00 | 5+4+9=18 |
676210 | 08-12 15:50:00 | 5+4+1=10 |
676209 | 08-12 15:45:00 | 1+1+2=04 |
676208 | 08-12 15:40:00 | 3+4+8=15 |
676207 | 08-12 15:35:00 | 2+0+9=11 |
676206 | 08-12 15:30:00 | 9+9+9=27 |
676205 | 08-12 15:25:00 | 3+1+9=13 |
676204 | 08-12 15:20:00 | 2+2+1=05 |
676203 | 08-12 15:15:00 | 5+2+8=15 |
676202 | 08-12 15:10:00 | 0+9+2=11 |
676201 | 08-12 15:05:00 | 6+8+7=21 |
676200 | 08-12 15:00:00 | 1+2+0=03 |
676199 | 08-12 14:55:00 | 0+8+7=15 |
676198 | 08-12 14:50:00 | 0+5+3=08 |
676197 | 08-12 14:45:00 | 3+4+2=09 |
676196 | 08-12 14:40:00 | 6+1+9=16 |
676195 | 08-12 14:35:00 | 0+2+5=07 |
676194 | 08-12 14:30:00 | 0+7+4=11 |
676193 | 08-12 14:25:00 | 6+3+8=17 |
676192 | 08-12 14:20:00 | 6+1+5=12 |
676191 | 08-12 14:15:00 | 9+7+0=16 |
676190 | 08-12 14:10:00 | 6+3+3=12 |
676189 | 08-12 14:05:00 | 6+1+4=11 |
676188 | 08-12 14:00:00 | 2+5+8=15 |
676187 | 08-12 13:55:00 | 8+0+3=11 |
676186 | 08-12 13:50:00 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2022 全网最快加拿大PC28开奖_加拿大开奖结果走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676281 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676279 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676278 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676266 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676265 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676261 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676260 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676259 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676254 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676252 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676241 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676227 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676215 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676209 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676206 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676204 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676201 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676200 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676198 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
676190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
676189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
676187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
676186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 全网最快加拿大PC28开奖_加拿大开奖结果走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 629 ) 期 | 25 | 未开 ( 629 ) 期 |
1 | 未开 ( 173 ) 期 | 26 | 未开 ( 190 ) 期 |
0 | 未开 ( 222 ) 期 | 27 | 未开 ( 79 ) 期 |
Copyright © 2020 全网最快加拿大PC28开奖_加拿大开奖结果走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
86 | --- | 小 | 双 | |
85 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 全网最快加拿大PC28开奖_加拿大开奖结果走势图 All rights reserved.