最新:2874533期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2874533 | 07-06 06:13:30 | 8+2+4 =14 |
2874532 | 07-06 06:10:00 | 1+3+2 =6 |
2874531 | 07-06 06:06:30 | 0+3+0 =3 |
2874530 | 07-06 06:03:00 | 3+2+2 =7 |
2874529 | 07-06 05:59:30 | 1+6+2 =9 |
2874528 | 07-06 05:56:00 | 9+2+6 =17 |
2874527 | 07-06 05:52:30 | 5+5+0 =10 |
2874526 | 07-06 05:49:00 | 7+2+1 =10 |
2874525 | 07-06 05:45:30 | 6+6+4 =16 |
2874524 | 07-06 05:42:00 | 4+5+9 =18 |
2874523 | 07-06 05:38:30 | 7+0+5 =12 |
2874522 | 07-06 05:35:00 | 7+6+6 =19 |
2874521 | 07-06 05:31:30 | 8+9+1 =18 |
2874520 | 07-06 05:28:00 | 9+2+6 =17 |
2874519 | 07-06 05:24:30 | 3+2+5 =10 |
2874518 | 07-06 05:21:00 | 0+9+3 =12 |
2874517 | 07-06 05:17:30 | 0+6+0 =6 |
2874516 | 07-06 05:14:00 | 0+8+1 =9 |
2874515 | 07-06 05:10:30 | 6+9+2 =17 |
2874514 | 07-06 05:07:00 | 2+8+9 =19 |
2874513 | 07-06 05:03:30 | 2+3+0 =5 |
2874512 | 07-06 05:00:00 | 6+7+3 =16 |
2874511 | 07-06 04:56:30 | 4+0+3 =7 |
2874510 | 07-06 04:53:00 | 1+4+4 =9 |
2874509 | 07-06 04:49:30 | 3+5+5 =13 |
2874508 | 07-06 04:46:00 | 1+9+9 =19 |
2874507 | 07-06 04:42:30 | 9+0+3 =12 |
2874506 | 07-06 04:39:00 | 3+8+5 =16 |
2874505 | 07-06 04:35:30 | 0+1+3 =4 |
2874504 | 07-06 04:32:00 | 7+2+3 =12 |
2874503 | 07-06 04:28:30 | 8+2+1 =11 |
2874502 | 07-06 04:25:00 | 7+4+9 =20 |
2874501 | 07-06 04:21:30 | 0+3+4 =7 |
2874500 | 07-06 04:18:00 | 7+1+5 =13 |
2874499 | 07-06 04:14:30 | 8+2+5 =15 |
2874498 | 07-06 04:11:00 | 8+1+7 =16 |
2874497 | 07-06 04:07:30 | 7+1+3 =11 |
2874496 | 07-06 04:04:00 | 6+3+1 =10 |
2874495 | 07-06 04:00:30 | 4+1+0 =5 |
2874494 | 07-06 03:57:00 | 3+1+0 =4 |
2874493 | 07-06 03:53:30 | 4+7+7 =18 |
2874492 | 07-06 03:50:00 | 8+6+7 =21 |
2874491 | 07-06 03:46:30 | 7+4+1 =12 |
2874490 | 07-06 03:43:00 | 4+7+0 =11 |
2874489 | 07-06 03:39:30 | 1+2+0 =3 |
2874488 | 07-06 03:36:00 | 8+0+7 =15 |
2874487 | 07-06 03:32:30 | 3+7+3 =13 |
2874486 | 07-06 03:29:00 | 2+6+3 =11 |
2874485 | 07-06 03:25:30 | 5+1+1 =7 |
2874484 | 07-06 03:22:00 | 6+4+8 =18 |
2874483 | 07-06 03:18:30 | 2+6+0 =8 |
2874482 | 07-06 03:15:00 | 6+1+8 =15 |
2874481 | 07-06 03:11:30 | 0+1+7 =8 |
2874480 | 07-06 03:08:00 | 7+2+0 =9 |
2874479 | 07-06 03:04:30 | 9+2+9 =20 |
2874478 | 07-06 03:01:00 | 9+5+5 =19 |
2874477 | 07-06 02:57:30 | 9+4+0 =13 |
2874476 | 07-06 02:54:00 | 8+0+6 =14 |
2874475 | 07-06 02:50:30 | 3+1+0 =4 |
2874474 | 07-06 02:47:00 | 3+4+3 =10 |
2874473 | 07-06 02:43:30 | 1+3+3 =7 |
2874472 | 07-06 02:40:00 | 1+1+6 =8 |
2874471 | 07-06 02:36:30 | 9+0+4 =13 |
2874470 | 07-06 02:33:00 | 6+6+0 =12 |
2874469 | 07-06 02:29:30 | 1+0+8 =9 |
2874468 | 07-06 02:26:00 | 0+4+5 =9 |
2874467 | 07-06 02:22:30 | 9+4+6 =19 |
2874466 | 07-06 02:19:00 | 8+7+2 =17 |
2874465 | 07-06 02:15:30 | 6+9+9 =24 |
2874464 | 07-06 02:12:00 | 1+3+6 =10 |
2874463 | 07-06 02:08:30 | 7+1+7 =15 |
2874462 | 07-06 02:05:00 | 9+8+9 =26 |
2874461 | 07-06 02:01:30 | 8+6+1 =15 |
2874460 | 07-06 01:58:00 | 3+9+1 =13 |
2874459 | 07-06 01:54:30 | 4+6+8 =18 |
2874458 | 07-06 01:51:00 | 5+8+4 =17 |
2874457 | 07-06 01:47:30 | 4+0+4 =8 |
2874456 | 07-06 01:44:00 | 7+4+5 =16 |
2874455 | 07-06 01:40:30 | 5+9+9 =23 |
2874454 | 07-06 01:37:00 | 0+5+9 =14 |
2874453 | 07-06 01:33:30 | 4+5+6 =15 |
2874452 | 07-06 01:30:00 | 1+9+1 =11 |
2874451 | 07-06 01:26:30 | 7+0+1 =8 |
2874450 | 07-06 01:23:00 | 8+9+7 =24 |
2874449 | 07-06 01:19:30 | 2+7+1 =10 |
2874448 | 07-06 01:16:00 | 3+3+3 =9 |
2874447 | 07-06 01:12:30 | 8+5+2 =15 |
2874446 | 07-06 01:09:00 | 1+2+7 =10 |
2874445 | 07-06 01:05:30 | 6+8+7 =21 |
2874444 | 07-06 01:02:00 | 1+8+0 =9 |
2874443 | 07-06 00:58:30 | 6+3+5 =14 |
2874442 | 07-06 00:55:00 | 8+3+0 =11 |
2874441 | 07-06 00:51:30 | 7+1+6 =14 |
2874440 | 07-06 00:48:00 | 4+5+0 =9 |
2874439 | 07-06 00:44:30 | 2+7+3 =12 |
2874438 | 07-06 00:41:00 | 5+6+0 =11 |
2874437 | 07-06 00:37:30 | 8+4+3 =15 |
2874436 | 07-06 00:34:00 | 5+3+8 =16 |
2874435 | 07-06 00:30:30 | 9+7+9 =25 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2874533 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874532 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874531 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874529 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874528 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874524 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874523 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874521 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874520 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874519 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874518 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874517 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874516 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874514 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874513 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874512 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874511 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874510 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874508 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874507 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874506 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874505 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874504 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874502 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874501 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874500 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874499 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874497 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874495 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874494 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874493 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874492 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874491 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874490 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874489 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874487 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874485 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874484 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874483 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874482 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874481 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874480 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874479 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874478 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874477 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874475 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874473 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874472 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874470 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874469 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874468 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874466 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874465 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874464 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874462 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874460 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874459 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874458 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874457 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874456 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874455 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874454 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874453 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874450 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874449 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874447 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874446 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874445 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874444 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874443 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874440 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2874438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2874437 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2874436 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2874435 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
59 2874533期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2874534 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2874533 | 8+2+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2874532 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2874531 | 0+3+0=3 | 单丨大 |
![]() |
2874530 | 3+2+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2874529 | 1+6+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2874528 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2874527 | 5+5+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2874526 | 7+2+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2874525 | 6+6+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2874524 | 4+5+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2874523 | 7+0+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2874522 | 7+6+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2874521 | 8+9+1=18 | 双丨大 |
![]() |
2874520 | 9+2+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2874519 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2874518 | 0+9+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2874517 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2874516 | 0+8+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2874515 | 6+9+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2874514 | 2+8+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2874513 | 2+3+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2874512 | 6+7+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2874511 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2874510 | 1+4+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2874509 | 3+5+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2874508 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2874507 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2874506 | 3+8+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2874505 | 0+1+3=4 | 双丨小 |
![]() |
2874504 | 7+2+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2874503 | 8+2+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2874502 | 7+4+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2874501 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2874500 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2874499 | 8+2+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2874498 | 8+1+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2874497 | 7+1+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2874496 | 6+3+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2874495 | 4+1+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2874494 | 3+1+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2874493 | 4+7+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2874492 | 8+6+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2874491 | 7+4+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2874490 | 4+7+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2874489 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2874488 | 8+0+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2874487 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2874486 | 2+6+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2874485 | 5+1+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2874484 | 6+4+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2874483 | 2+6+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2874482 | 6+1+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2874481 | 0+1+7=8 | 单丨小 |
![]() |
2874480 | 7+2+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2874479 | 9+2+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2874478 | 9+5+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2874477 | 9+4+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2874476 | 8+0+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2874475 | 3+1+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2874474 | 3+4+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2874473 | 1+3+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2874472 | 1+1+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2874471 | 9+0+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2874470 | 6+6+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2874469 | 1+0+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2874468 | 0+4+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2874467 | 9+4+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2874466 | 8+7+2=17 | 单丨大 |
![]() |
2874465 | 6+9+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2874464 | 1+3+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2874463 | 7+1+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2874462 | 9+8+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2874461 | 8+6+1=15 | 双丨大 |
![]() |
2874460 | 3+9+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2874459 | 4+6+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2874458 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2874457 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2874456 | 7+4+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2874455 | 5+9+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2874454 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2874453 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2874452 | 1+9+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2874451 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2874450 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2874449 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2874448 | 3+3+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2874447 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2874446 | 1+2+7=10 | 双丨小 |
![]() |
2874445 | 6+8+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2874444 | 1+8+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2874443 | 6+3+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2874442 | 8+3+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2874441 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2874440 | 4+5+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2874439 | 2+7+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2874438 | 5+6+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2874437 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2874436 | 5+3+8=16 | 双丨大 |
![]() |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.