最新:2698366期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2698366 | 04-10 19:00:00 | 4+4+6 =14 |
2698365 | 04-10 18:56:30 | 6+5+3 =14 |
2698364 | 04-10 18:53:00 | 9+4+3 =16 |
2698363 | 04-10 18:49:30 | 6+8+5 =19 |
2698361 | 04-10 18:42:30 | 6+8+0 =14 |
2698360 | 04-10 18:39:00 | 5+2+8 =15 |
2698359 | 04-10 18:35:30 | 9+9+7 =25 |
2698358 | 04-10 18:32:00 | 5+0+4 =9 |
2698357 | 04-10 18:28:30 | 8+3+0 =11 |
2698356 | 04-10 18:25:00 | 0+5+0 =5 |
2698355 | 04-10 18:21:30 | 8+5+2 =15 |
2698353 | 04-10 18:14:30 | 8+5+5 =18 |
2698352 | 04-10 18:11:00 | 4+5+7 =16 |
2698351 | 04-10 18:07:30 | 9+1+5 =15 |
2698350 | 04-10 18:04:00 | 6+5+6 =17 |
2698349 | 04-10 18:00:30 | 2+5+6 =13 |
2698348 | 04-10 17:57:00 | 1+6+6 =13 |
2698347 | 04-10 17:53:30 | 8+2+0 =10 |
2698345 | 04-10 17:46:30 | 7+8+3 =18 |
2698344 | 04-10 17:43:00 | 7+8+6 =21 |
2698343 | 04-10 17:39:30 | 6+5+0 =11 |
2698342 | 04-10 17:36:00 | 0+5+5 =10 |
2698341 | 04-10 17:32:30 | 7+3+2 =12 |
2698340 | 04-10 17:29:00 | 5+4+6 =15 |
2698339 | 04-10 17:25:30 | 6+7+0 =13 |
2698337 | 04-10 17:18:30 | 2+9+8 =19 |
2698336 | 04-10 17:15:00 | 7+4+9 =20 |
2698335 | 04-10 17:11:30 | 9+3+9 =21 |
2698334 | 04-10 17:08:00 | 1+6+9 =16 |
2698333 | 04-10 17:04:30 | 4+7+6 =17 |
2698332 | 04-10 17:01:00 | 9+2+0 =11 |
2698331 | 04-10 16:57:30 | 9+5+7 =21 |
2698329 | 04-10 16:50:30 | 9+8+6 =23 |
2698328 | 04-10 16:47:00 | 7+4+1 =12 |
2698327 | 04-10 16:43:30 | 6+8+0 =14 |
2698326 | 04-10 16:40:00 | 7+7+4 =18 |
2698325 | 04-10 16:36:30 | 1+5+6 =12 |
2698324 | 04-10 16:33:00 | 9+8+1 =18 |
2698323 | 04-10 16:29:30 | 6+8+4 =18 |
2698322 | 04-10 16:26:00 | 6+1+8 =15 |
2698320 | 04-10 16:19:00 | 3+3+8 =14 |
2698319 | 04-10 16:15:30 | 8+5+6 =19 |
2698318 | 04-10 16:12:00 | 8+5+3 =16 |
2698317 | 04-10 16:08:30 | 6+6+7 =19 |
2698316 | 04-10 16:05:00 | 1+9+9 =19 |
2698315 | 04-10 16:01:30 | 7+8+9 =24 |
2698313 | 04-10 15:54:30 | 2+7+9 =18 |
2698312 | 04-10 15:51:00 | 1+1+0 =2 |
2698311 | 04-10 15:47:30 | 1+2+0 =3 |
2698310 | 04-10 15:44:00 | 8+0+4 =12 |
2698309 | 04-10 15:40:30 | 6+4+4 =14 |
2698308 | 04-10 15:37:00 | 8+6+3 =17 |
2698306 | 04-10 15:30:00 | 3+7+2 =12 |
2698305 | 04-10 15:26:30 | 2+0+6 =8 |
2698304 | 04-10 15:23:00 | 3+7+6 =16 |
2698303 | 04-10 15:19:30 | 4+8+2 =14 |
2698302 | 04-10 15:16:00 | 8+3+4 =15 |
2698301 | 04-10 15:12:30 | 2+3+5 =10 |
2698300 | 04-10 15:09:00 | 5+4+2 =11 |
2698298 | 04-10 15:02:00 | 9+2+7 =18 |
2698297 | 04-10 14:58:30 | 2+9+6 =17 |
2698296 | 04-10 14:55:00 | 6+2+6 =14 |
2698295 | 04-10 14:51:30 | 3+5+1 =9 |
2698294 | 04-10 14:48:00 | 0+0+6 =6 |
2698293 | 04-10 14:44:30 | 5+5+7 =17 |
2698292 | 04-10 14:41:00 | 6+1+4 =11 |
2698291 | 04-10 14:37:30 | 8+4+1 =13 |
2698290 | 04-10 14:34:00 | 4+5+3 =12 |
2698289 | 04-10 14:30:30 | 9+0+7 =16 |
2698288 | 04-10 14:27:00 | 7+2+9 =18 |
2698287 | 04-10 14:23:30 | 9+1+3 =13 |
2698286 | 04-10 14:20:00 | 2+3+5 =10 |
2698285 | 04-10 14:16:30 | 9+3+4 =16 |
2698284 | 04-10 14:13:00 | 4+3+3 =10 |
2698282 | 04-10 14:06:00 | 9+8+3 =20 |
2698281 | 04-10 14:02:30 | 5+4+3 =12 |
2698280 | 04-10 13:59:00 | 5+1+7 =13 |
2698279 | 04-10 13:55:30 | 1+7+0 =8 |
2698278 | 04-10 13:52:00 | 6+4+2 =12 |
2698277 | 04-10 13:48:30 | 9+9+4 =22 |
2698276 | 04-10 13:45:00 | 2+4+7 =13 |
2698274 | 04-10 13:38:00 | 4+0+7 =11 |
2698273 | 04-10 13:34:30 | 6+6+3 =15 |
2698272 | 04-10 13:31:00 | 4+1+0 =5 |
2698271 | 04-10 13:27:30 | 2+4+0 =6 |
2698270 | 04-10 13:24:00 | 2+0+7 =9 |
2698269 | 04-10 13:20:30 | 6+4+6 =16 |
2698268 | 04-10 13:17:00 | 5+0+0 =5 |
2698267 | 04-10 13:13:30 | 2+1+4 =7 |
2698265 | 04-10 13:06:30 | 3+3+8 =14 |
2698264 | 04-10 13:03:00 | 6+7+7 =20 |
2698263 | 04-10 12:59:30 | 1+0+3 =4 |
2698262 | 04-10 12:56:00 | 4+0+1 =5 |
2698261 | 04-10 12:52:30 | 9+4+0 =13 |
2698260 | 04-10 12:49:00 | 0+0+7 =7 |
2698259 | 04-10 12:45:30 | 6+9+9 =24 |
2698257 | 04-10 12:38:30 | 8+8+6 =22 |
2698256 | 04-10 12:35:00 | 2+2+0 =4 |
2698255 | 04-10 12:31:30 | 5+8+7 =20 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2698366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698364 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698363 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698361 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698360 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698359 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698358 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698356 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698355 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698353 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698350 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698349 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698348 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698347 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698345 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698344 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698343 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698340 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698339 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698336 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698335 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698334 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698332 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698331 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698329 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698326 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698324 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698317 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698316 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698315 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698312 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698311 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698310 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698309 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698308 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698305 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698303 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698302 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698301 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698298 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698296 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698294 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698293 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698290 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698288 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698287 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698286 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698285 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698282 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698281 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698280 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698279 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698277 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698274 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698273 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2698272 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698271 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698270 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698269 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698268 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698265 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698264 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698263 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698262 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698261 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698260 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2698259 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698257 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2698256 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2698255 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
0 2698366期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2698367 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2698366 | 4+4+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2698365 | 6+5+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2698364 | 9+4+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2698362 | 6+8+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2698361 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2698360 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2698359 | 9+9+7=25 | 双丨大 |
![]() |
2698358 | 5+0+4=9 | 双丨小 |
![]() |
2698357 | 8+3+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2698356 | 0+5+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2698354 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2698353 | 8+5+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2698352 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2698351 | 9+1+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2698350 | 6+5+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2698349 | 2+5+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2698348 | 1+6+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2698346 | 8+2+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2698345 | 7+8+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2698344 | 7+8+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2698343 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2698342 | 0+5+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2698341 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2698340 | 5+4+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2698338 | 6+7+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2698337 | 2+9+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2698336 | 7+4+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2698335 | 9+3+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2698334 | 1+6+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2698333 | 4+7+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2698332 | 9+2+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2698330 | 9+5+7=21 | 双丨大 |
![]() |
2698329 | 9+8+6=23 | 双丨小 |
![]() |
2698328 | 7+4+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2698327 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2698326 | 7+7+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2698325 | 1+5+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2698324 | 9+8+1=18 | 双丨小 |
![]() |
2698323 | 6+8+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2698321 | 6+1+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2698320 | 3+3+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2698319 | 8+5+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2698318 | 8+5+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2698317 | 6+6+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2698316 | 1+9+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2698314 | 7+8+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2698313 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2698312 | 1+1+0=2 | 双丨大 |
![]() |
2698311 | 1+2+0=3 | 单丨大 |
![]() |
2698310 | 8+0+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2698309 | 6+4+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2698307 | 8+6+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2698306 | 3+7+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2698305 | 2+0+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2698304 | 3+7+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2698303 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2698302 | 8+3+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2698301 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2698299 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2698298 | 9+2+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2698297 | 2+9+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2698296 | 6+2+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2698295 | 3+5+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2698294 | 0+0+6=6 | 双丨小 |
![]() |
2698293 | 5+5+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2698292 | 6+1+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2698291 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2698290 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2698289 | 9+0+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2698288 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2698287 | 9+1+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2698286 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
2698285 | 9+3+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2698283 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2698282 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
2698281 | 5+4+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2698280 | 5+1+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2698279 | 1+7+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2698278 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2698277 | 9+9+4=22 | 单丨大 |
![]() |
2698275 | 2+4+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2698274 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2698273 | 6+6+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2698272 | 4+1+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2698271 | 2+4+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2698270 | 2+0+7=9 | 单丨大 |
![]() |
2698269 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2698268 | 5+0+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2698266 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2698265 | 3+3+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2698264 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2698263 | 1+0+3=4 | 双丨大 |
![]() |
2698262 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2698261 | 9+4+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2698260 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
2698258 | 6+9+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2698257 | 8+8+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2698256 | 2+2+0=4 | 双丨大 |
![]() |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.