最新:2855204期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2855204 | 05-17 18:53:00 | 8+1+5 =14 |
2855203 | 05-17 18:49:30 | 1+2+1 =4 |
2855202 | 05-17 18:46:00 | 4+9+6 =19 |
2855201 | 05-17 18:42:30 | 7+9+1 =17 |
2855200 | 05-17 18:39:00 | 6+9+2 =17 |
2855199 | 05-17 18:35:30 | 0+5+5 =10 |
2855198 | 05-17 18:32:00 | 7+7+9 =23 |
2855197 | 05-17 18:28:30 | 8+3+7 =18 |
2855196 | 05-17 18:25:00 | 8+7+5 =20 |
2855195 | 05-17 18:21:30 | 8+0+3 =11 |
2855194 | 05-17 18:18:00 | 6+3+0 =9 |
2855193 | 05-17 18:14:30 | 9+7+1 =17 |
2855192 | 05-17 18:11:00 | 3+1+3 =7 |
2855191 | 05-17 18:07:30 | 5+7+3 =15 |
2855190 | 05-17 18:04:00 | 6+7+1 =14 |
2855189 | 05-17 18:00:30 | 6+5+9 =20 |
2855188 | 05-17 17:57:00 | 0+8+6 =14 |
2855187 | 05-17 17:53:30 | 3+9+7 =19 |
2855186 | 05-17 17:50:00 | 4+4+6 =14 |
2855185 | 05-17 17:46:30 | 9+6+3 =18 |
2855184 | 05-17 17:43:00 | 3+3+5 =11 |
2855183 | 05-17 17:39:30 | 8+4+5 =17 |
2855182 | 05-17 17:36:00 | 7+0+9 =16 |
2855181 | 05-17 17:32:30 | 9+8+4 =21 |
2855180 | 05-17 17:29:00 | 6+8+9 =23 |
2855179 | 05-17 17:25:30 | 1+8+8 =17 |
2855178 | 05-17 17:22:00 | 1+4+0 =5 |
2855177 | 05-17 17:18:30 | 7+5+4 =16 |
2855176 | 05-17 17:15:00 | 1+2+1 =4 |
2855175 | 05-17 17:11:30 | 5+0+5 =10 |
2855174 | 05-17 17:08:00 | 5+3+9 =17 |
2855173 | 05-17 17:04:30 | 4+7+2 =13 |
2855172 | 05-17 17:01:00 | 8+8+0 =16 |
2855171 | 05-17 16:57:30 | 0+1+1 =2 |
2855170 | 05-17 16:54:00 | 7+3+7 =17 |
2855169 | 05-17 16:50:30 | 4+0+1 =5 |
2855168 | 05-17 16:47:00 | 7+4+3 =14 |
2855167 | 05-17 16:43:30 | 4+6+3 =13 |
2855166 | 05-17 16:40:00 | 8+4+4 =16 |
2855165 | 05-17 16:36:30 | 0+2+7 =9 |
2855164 | 05-17 16:33:00 | 9+4+8 =21 |
2855163 | 05-17 16:29:30 | 5+7+6 =18 |
2855162 | 05-17 16:26:00 | 3+6+9 =18 |
2855161 | 05-17 16:22:30 | 6+1+4 =11 |
2855160 | 05-17 16:19:00 | 0+1+4 =5 |
2855159 | 05-17 16:15:30 | 2+3+8 =13 |
2855158 | 05-17 16:12:00 | 1+8+1 =10 |
2855157 | 05-17 16:08:30 | 8+4+2 =14 |
2855156 | 05-17 16:05:00 | 9+4+9 =22 |
2855155 | 05-17 16:01:30 | 2+5+9 =16 |
2855154 | 05-17 15:58:00 | 5+0+1 =6 |
2855153 | 05-17 15:54:30 | 8+3+3 =14 |
2855152 | 05-17 15:51:00 | 7+6+1 =14 |
2855151 | 05-17 15:47:30 | 5+0+5 =10 |
2855150 | 05-17 15:44:00 | 9+3+1 =13 |
2855149 | 05-17 15:40:30 | 5+6+4 =15 |
2855148 | 05-17 15:37:00 | 3+1+1 =5 |
2855147 | 05-17 15:33:30 | 0+5+9 =14 |
2855146 | 05-17 15:30:00 | 5+2+5 =12 |
2855145 | 05-17 15:26:30 | 4+1+0 =5 |
2855144 | 05-17 15:23:00 | 6+4+9 =19 |
2855143 | 05-17 15:19:30 | 3+9+0 =12 |
2855142 | 05-17 15:16:00 | 0+5+9 =14 |
2855141 | 05-17 15:12:30 | 1+9+6 =16 |
2855140 | 05-17 15:09:00 | 9+2+5 =16 |
2855139 | 05-17 15:05:30 | 4+6+7 =17 |
2855138 | 05-17 15:02:00 | 8+8+5 =21 |
2855137 | 05-17 14:58:30 | 9+9+6 =24 |
2855136 | 05-17 14:55:00 | 0+7+5 =12 |
2855135 | 05-17 14:51:30 | 1+4+3 =8 |
2855134 | 05-17 14:48:00 | 5+4+1 =10 |
2855133 | 05-17 14:44:30 | 1+2+9 =12 |
2855132 | 05-17 14:41:00 | 6+4+2 =12 |
2855131 | 05-17 14:37:30 | 6+1+5 =12 |
2855130 | 05-17 14:34:00 | 2+3+9 =14 |
2855129 | 05-17 14:30:30 | 1+1+4 =6 |
2855128 | 05-17 14:27:00 | 6+5+9 =20 |
2855127 | 05-17 14:23:30 | 3+6+8 =17 |
2855126 | 05-17 14:20:00 | 1+1+3 =5 |
2855125 | 05-17 14:16:30 | 9+3+3 =15 |
2855124 | 05-17 14:13:00 | 6+7+7 =20 |
2855123 | 05-17 14:09:30 | 6+9+7 =22 |
2855122 | 05-17 14:06:00 | 6+5+8 =19 |
2855121 | 05-17 14:02:30 | 4+7+8 =19 |
2855120 | 05-17 13:59:00 | 2+3+2 =7 |
2855119 | 05-17 13:55:30 | 5+6+2 =13 |
2855118 | 05-17 13:52:00 | 4+0+2 =6 |
2855117 | 05-17 13:48:30 | 2+9+0 =11 |
2855116 | 05-17 13:45:00 | 5+2+1 =8 |
2855115 | 05-17 13:41:30 | 0+3+8 =11 |
2855114 | 05-17 13:38:00 | 3+6+8 =17 |
2855113 | 05-17 13:34:30 | 5+3+9 =17 |
2855112 | 05-17 13:31:00 | 1+3+1 =5 |
2855111 | 05-17 13:27:30 | 3+2+5 =10 |
2855110 | 05-17 13:24:00 | 7+4+8 =19 |
2855109 | 05-17 13:20:30 | 7+0+1 =8 |
2855108 | 05-17 13:17:00 | 6+8+4 =18 |
2855107 | 05-17 13:13:30 | 9+7+7 =23 |
2855106 | 05-17 13:10:00 | 3+4+5 =12 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2855204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855203 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855202 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855201 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855200 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855199 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855198 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855197 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855194 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855193 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855192 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855190 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855189 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855187 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855185 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855184 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855183 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855181 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855180 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855178 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855177 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855176 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855175 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855173 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855172 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855171 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855170 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855169 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855168 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855165 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855164 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855163 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855162 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855160 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855158 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855157 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855156 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855155 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855154 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855153 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855149 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855148 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855146 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855145 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855140 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855138 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855137 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855136 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855129 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855128 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855127 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855126 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855124 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855123 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855122 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855120 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855118 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855117 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855116 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855114 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855113 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855112 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855111 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855110 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855109 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855108 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855107 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855106 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.
503 2855204期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2855205 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2855204 | 8+1+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2855203 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2855202 | 4+9+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2855201 | 7+9+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2855200 | 6+9+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2855199 | 0+5+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2855198 | 7+7+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2855197 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2855196 | 8+7+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2855195 | 8+0+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2855194 | 6+3+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2855193 | 9+7+1=17 | 单丨大 |
![]() |
2855192 | 3+1+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2855191 | 5+7+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2855190 | 6+7+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2855189 | 6+5+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2855188 | 0+8+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2855187 | 3+9+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2855186 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2855185 | 9+6+3=18 | 单丨小 |
![]() |
2855184 | 3+3+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2855183 | 8+4+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2855182 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2855181 | 9+8+4=21 | 双丨小 |
![]() |
2855180 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2855179 | 1+8+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2855178 | 1+4+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2855177 | 7+5+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2855176 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
2855175 | 5+0+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2855174 | 5+3+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2855173 | 4+7+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2855172 | 8+8+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2855171 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2855170 | 7+3+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2855169 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2855168 | 7+4+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2855167 | 4+6+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2855166 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2855165 | 0+2+7=9 | 单丨小 |
![]() |
2855164 | 9+4+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2855163 | 5+7+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2855162 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2855161 | 6+1+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2855160 | 0+1+4=5 | 双丨大 |
![]() |
2855159 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2855158 | 1+8+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2855157 | 8+4+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2855156 | 9+4+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2855155 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2855154 | 5+0+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2855153 | 8+3+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855152 | 7+6+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2855151 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2855150 | 9+3+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2855149 | 5+6+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2855148 | 3+1+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2855147 | 0+5+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2855146 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2855145 | 4+1+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2855144 | 6+4+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2855143 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2855142 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2855141 | 1+9+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2855140 | 9+2+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2855139 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2855138 | 8+8+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2855137 | 9+9+6=24 | 双丨大 |
![]() |
2855136 | 0+7+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2855135 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2855134 | 5+4+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2855133 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2855132 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2855131 | 6+1+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2855130 | 2+3+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2855129 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2855128 | 6+5+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2855127 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2855126 | 1+1+3=5 | 单丨大 |
![]() |
2855125 | 9+3+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2855124 | 6+7+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2855123 | 6+9+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2855122 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2855121 | 4+7+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2855120 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2855119 | 5+6+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2855118 | 4+0+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2855117 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2855116 | 5+2+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2855115 | 0+3+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2855114 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2855113 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2855112 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2855111 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2855110 | 7+4+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2855109 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2855108 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2855107 | 9+7+7=23 | 单丨小 |
![]() |
什么是最快开奖加拿大28:遗漏就是加拿大PC28开奖结果多少期没出来的意思,也有的说法是遗漏值,意思都是一样的,所谓平均遗漏值就是加拿大28走势图,所有号码遗漏值的总和,除以遗漏号码总数所得到的值.